Επαγωγή: 3.9µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 200mA,
Επαγωγή: 820nH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 290mA,
Επαγωγή: 120µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 42mA,
Τύπος: Wirewound, Υλικό - Πυρήνας: Ferrite, Επαγωγή: 6.8µH, Ανοχή: ±20%, Τρέχουσα βαθμολογία: 1.35A, Τρέχουσα - Κορεσμός: 1.3A,
Επαγωγή: 2.7µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 220mA,
Επαγωγή: 1.2µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 260mA,
Επαγωγή: 1µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 270mA,
Επαγωγή: 560nH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 320mA,
Επαγωγή: 47µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 70mA,
Επαγωγή: 8.2µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 165mA,
Επαγωγή: 5.6µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 180mA,
Επαγωγή: 330nH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 370mA,
Επαγωγή: 390nH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 350mA,
Επαγωγή: 10µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 160mA,
Επαγωγή: 220µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 35mA,
Επαγωγή: 3.3µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 210mA,
Επαγωγή: 1.5µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 250mA,
Επαγωγή: 56µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 68mA,
Επαγωγή: 18µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 140mA,
Επαγωγή: 180µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 37mA,
Επαγωγή: 270nH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 380mA,
Επαγωγή: 1.8µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 240mA,
Επαγωγή: 100µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 44mA,
Επαγωγή: 15µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 145mA,
Επαγωγή: 680nH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 310mA,
Τύπος: Wirewound, Επαγωγή: 4.7µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 2.2A, Τρέχουσα - Κορεσμός: 2.8A,
Τύπος: Wirewound, Επαγωγή: 10µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 1.7A, Τρέχουσα - Κορεσμός: 1.7A,
Τύπος: Wirewound, Επαγωγή: 1mH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 190mA,
Τύπος: Wirewound, Επαγωγή: 10mH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 45mA, Τρέχουσα - Κορεσμός: 65mA,
Τύπος: Wirewound, Υλικό - Πυρήνας: Metal, Επαγωγή: 1µH, Ανοχή: ±20%, Τρέχουσα βαθμολογία: 2.4A, Τρέχουσα - Κορεσμός: 4.4A,