Επαγωγή: 68µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 64mA,
Υλικό - Πυρήνας: Ferrite, Επαγωγή: 4.7µH, Ανοχή: ±30%, Τρέχουσα βαθμολογία: 2.3A, Τρέχουσα - Κορεσμός: 1.2A,
Επαγωγή: 100µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 44mA,
Επαγωγή: 3.3µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 210mA,
Επαγωγή: 2.7µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 220mA,
Επαγωγή: 220µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 35mA,
Επαγωγή: 220nH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 400mA,
Επαγωγή: 22µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 130mA,
Επαγωγή: 270nH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 380mA,
Επαγωγή: 82µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 46mA,
Επαγωγή: 27µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 80mA,
Τύπος: Wirewound, Υλικό - Πυρήνας: Ferrite, Επαγωγή: 100µH, Ανοχή: ±20%, Τρέχουσα βαθμολογία: 320mA, Τρέχουσα - Κορεσμός: 350mA,
Επαγωγή: 120µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 42mA,
Επαγωγή: 56µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 68mA,
Επαγωγή: 4.7µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 190mA,
Επαγωγή: 2.2µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 230mA,
Υλικό - Πυρήνας: Ferrite, Επαγωγή: 10µH, Ανοχή: ±20%, Τρέχουσα βαθμολογία: 1.9A, Τρέχουσα - Κορεσμός: 900mA,
Επαγωγή: 1.2µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 260mA,
Επαγωγή: 39µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 74mA,
Επαγωγή: 12µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 150mA,
Επαγωγή: 33µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 76mA,
Υλικό - Πυρήνας: Ferrite, Επαγωγή: 4.7µH, Ανοχή: ±30%, Τρέχουσα βαθμολογία: 1.6A, Τρέχουσα - Κορεσμός: 1.8A,
Επαγωγή: 3.9µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 200mA,
Επαγωγή: 15µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 145mA,
Επαγωγή: 820nH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 290mA,
Υλικό - Πυρήνας: Ferrite, Επαγωγή: 22µH, Ανοχή: ±20%, Τρέχουσα βαθμολογία: 1.5A, Τρέχουσα - Κορεσμός: 530mA,