Επαγωγή: 150µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 39mA,
Επαγωγή: 39µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 74mA,
Επαγωγή: 5.6µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 180mA,
Τύπος: Wirewound, Υλικό - Πυρήνας: Ferrite, Επαγωγή: 10µH, Ανοχή: ±20%, Τρέχουσα βαθμολογία: 340mA, Τρέχουσα - Κορεσμός: 240mA,
Επαγωγή: 680nH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 310mA,
Επαγωγή: 220µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 35mA,
Επαγωγή: 2.7µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 220mA,
Επαγωγή: 100µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 44mA,
Επαγωγή: 3.3µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 210mA,
Επαγωγή: 1.8µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 240mA,
Επαγωγή: 15µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 145mA,
Επαγωγή: 3.9µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 200mA,
Επαγωγή: 12µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 150mA,
Επαγωγή: 1.2µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 260mA,
Επαγωγή: 1.5µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 250mA,
Επαγωγή: 180µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 37mA,
Επαγωγή: 820nH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 290mA,
Επαγωγή: 6.8µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 175mA,
Τύπος: Wirewound, Υλικό - Πυρήνας: Ferrite, Επαγωγή: 220µH, Ανοχή: ±20%,
Επαγωγή: 18µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 140mA,
Επαγωγή: 220nH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 400mA,
Τύπος: Multilayer, Υλικό - Πυρήνας: Ferrite, Επαγωγή: 3.9nH, Ανοχή: ±5%, Τρέχουσα βαθμολογία: 300mA,
Επαγωγή: 22µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 130mA,
Επαγωγή: 390nH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 350mA,
Επαγωγή: 56µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 68mA,
Επαγωγή: 1µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 270mA,
Υλικό - Πυρήνας: Ferrite, Επαγωγή: 47µH, Ανοχή: ±20%, Τρέχουσα βαθμολογία: 800mA, Τρέχουσα - Κορεσμός: 380mA,
Επαγωγή: 10µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 160mA,
Τύπος: Wirewound, Υλικό - Πυρήνας: Ferrite, Επαγωγή: 1µH, Ανοχή: ±30%, Τρέχουσα βαθμολογία: 3.2A, Τρέχουσα - Κορεσμός: 4A,