Επαγωγή: 15µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 251mA,
Επαγωγή: 2.7µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 410mA,
Επαγωγή: 150µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 108mA,
Επαγωγή: 33µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 210mA,
Επαγωγή: 2.2µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 665mA,
Επαγωγή: 5.6µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 314mA,
Επαγωγή: 100µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 185mA,
Επαγωγή: 47µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 235mA,
Επαγωγή: 220nH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 2.06A,
Επαγωγή: 100µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 146mA,
Επαγωγή: 220nH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 1.77A,
Επαγωγή: 39µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 244mA,
Επαγωγή: 1.5µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 895mA,
Επαγωγή: 2.2µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 460mA,
Επαγωγή: 10µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 510mA,
Επαγωγή: 180nH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 1.21A,
Επαγωγή: 100nH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 1.49A,
Επαγωγή: 82µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 156mA,
Επαγωγή: 68µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 162mA,
Επαγωγή: 10µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 219mA,
Επαγωγή: 100µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 149mA,
Επαγωγή: 8.2µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 256mA,
Επαγωγή: 150nH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 1.33A,
Επαγωγή: 1µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 420mA,
Επαγωγή: 390nH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 770mA,
Επαγωγή: 470nH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 710mA,
Επαγωγή: 330nH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 900mA,
Επαγωγή: 820µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 52mA,
Επαγωγή: 2.7µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 565mA,
Τύπος: Wirewound, Επαγωγή: 100µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 149mA,
Επαγωγή: 22µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 232mA,
Επαγωγή: 680nH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 540mA,
Επαγωγή: 560nH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 595mA,
Επαγωγή: 680µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 54mA,
Επαγωγή: 6.8µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 298mA,