Τύπος: Wirewound, Επαγωγή: 1.5µH, Ανοχή: ±20%, Τρέχουσα βαθμολογία: 9A, Τρέχουσα - Κορεσμός: 9A,
Τύπος: Wirewound, Επαγωγή: 10mH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 24mA,
Υλικό - Πυρήνας: Ferrite, Επαγωγή: 100µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 84mA,
Επαγωγή: 820nH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 455mA,
Επαγωγή: 1µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 880mA,
Επαγωγή: 330µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 79mA,
Επαγωγή: 1.5µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 625mA,
Επαγωγή: 4.7µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 384mA,
Επαγωγή: 560µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 62mA,
Επαγωγή: 56µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 176mA,
Επαγωγή: 22µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 280mA,
Επαγωγή: 33µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 228mA,
Επαγωγή: 220µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 117mA,
Επαγωγή: 1mH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 76mA,
Επαγωγή: 3.9µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 420mA,
Τύπος: Wirewound, Επαγωγή: 3.3µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 340mA,
Επαγωγή: 10µH, Ανοχή: ±5%, Τρέχουσα βαθμολογία: 510mA,
Επαγωγή: 15µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 395mA,
Επαγωγή: 3.3µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 455mA,
Επαγωγή: 39µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 222mA,
Επαγωγή: 18µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 295mA,
Επαγωγή: 47µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 156mA,
Επαγωγή: 1.2µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 990mA,
Επαγωγή: 4.7µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 820mA,
Επαγωγή: 470µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 65mA,
Επαγωγή: 18µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 239mA,
Επαγωγή: 4.7µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 300mA,
Επαγωγή: 470µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 94mA,
Τύπος: Wirewound, Επαγωγή: 82µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 200mA,
Επαγωγή: 220µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 92mA,
Επαγωγή: 680µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 84mA,
Επαγωγή: 47µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 198mA,
Επαγωγή: 100nH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 2.06A,
Επαγωγή: 1µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 420mA,
Επαγωγή: 680nH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 1.21A,
Επαγωγή: 2.2µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 1.8A,