Επαγωγή: 3.3µH, Ανοχή: ±20%, Τρέχουσα βαθμολογία: 1.6A,
Επαγωγή: 470µH, Ανοχή: ±20%, Τρέχουσα βαθμολογία: 750mA,
Επαγωγή: 33µH, Ανοχή: ±20%, Τρέχουσα βαθμολογία: 2.8A,
Επαγωγή: 33µH, Ανοχή: ±20%, Τρέχουσα βαθμολογία: 1.1A,
Επαγωγή: 6.8µH, Ανοχή: ±20%, Τρέχουσα βαθμολογία: 4.4A,
Τύπος: Wirewound, Υλικό - Πυρήνας: Ceramic, Επαγωγή: 390µH, Ανοχή: ±5%, Τρέχουσα βαθμολογία: 90mA,
Επαγωγή: 150µH, Ανοχή: ±20%, Τρέχουσα βαθμολογία: 1.35A,
Επαγωγή: 10µH, Ανοχή: ±20%, Τρέχουσα βαθμολογία: 4A,
Επαγωγή: 1mH, Ανοχή: ±20%, Τρέχουσα βαθμολογία: 550mA,
Επαγωγή: 4.7mH, Ανοχή: ±20%, Τρέχουσα βαθμολογία: 60mA,
Επαγωγή: 680nH, Ανοχή: ±20%, Τρέχουσα βαθμολογία: 26A, Τρέχουσα - Κορεσμός: 22A,
Επαγωγή: 1.5µH, Ανοχή: ±20%, Τρέχουσα βαθμολογία: 2.8A,
Τύπος: Wirewound, Υλικό - Πυρήνας: Ceramic, Επαγωγή: 680µH, Ανοχή: ±5%, Τρέχουσα βαθμολογία: 60mA,
Επαγωγή: 22µH, Ανοχή: ±20%, Τρέχουσα βαθμολογία: 700mA,
Επαγωγή: 10µH, Ανοχή: ±20%, Τρέχουσα βαθμολογία: 4.3A,
Επαγωγή: 150µH, Ανοχή: ±20%, Τρέχουσα βαθμολογία: 250mA,
Επαγωγή: 33µH, Ανοχή: ±20%, Τρέχουσα βαθμολογία: 600mA,
Επαγωγή: 47µH, Ανοχή: ±20%, Τρέχουσα βαθμολογία: 500mA,
Επαγωγή: 220µH, Ανοχή: ±20%, Τρέχουσα βαθμολογία: 1.15A,
Επαγωγή: 1µH, Ανοχή: ±20%, Τρέχουσα βαθμολογία: 5A,
Τύπος: Wirewound, Υλικό - Πυρήνας: Ceramic, Επαγωγή: 270µH, Ανοχή: ±5%, Τρέχουσα βαθμολογία: 105mA,
Επαγωγή: 6.8µH, Ανοχή: ±20%, Τρέχουσα βαθμολογία: 1.4A,
Επαγωγή: 470µH, Ανοχή: ±20%, Τρέχουσα βαθμολογία: 500mA,
Επαγωγή: 100µH, Ανοχή: ±20%, Τρέχουσα βαθμολογία: 300mA,
Επαγωγή: 330µH, Ανοχή: ±20%, Τρέχουσα βαθμολογία: 600mA,
Επαγωγή: 1.8µH, Ανοχή: ±20%, Τρέχουσα βαθμολογία: 16A, Τρέχουσα - Κορεσμός: 12A,
Επαγωγή: 1µH, Ανοχή: ±20%, Τρέχουσα βαθμολογία: 3A,
Επαγωγή: 330µH, Ανοχή: ±20%, Τρέχουσα βαθμολογία: 200mA,
Επαγωγή: 22µH, Ανοχή: ±20%, Τρέχουσα βαθμολογία: 1.3A,
Επαγωγή: 150µH, Ανοχή: ±20%, Τρέχουσα βαθμολογία: 260mA,
Επαγωγή: 68µH, Ανοχή: ±20%, Τρέχουσα βαθμολογία: 300mA,
Τύπος: Wirewound, Υλικό - Πυρήνας: Ceramic, Επαγωγή: 120µH, Ανοχή: ±5%, Τρέχουσα βαθμολογία: 135mA,
Επαγωγή: 6.8mH, Ανοχή: ±20%, Τρέχουσα βαθμολογία: 40mA,
Επαγωγή: 100µH, Ανοχή: ±20%, Τρέχουσα βαθμολογία: 1.3A,
Τύπος: Wirewound, Υλικό - Πυρήνας: Ceramic, Επαγωγή: 820µH, Ανοχή: ±5%, Τρέχουσα βαθμολογία: 55mA,
Επαγωγή: 4.7µH, Ανοχή: ±20%, Τρέχουσα βαθμολογία: 1.5A,