Επαγωγή: 2.7µH, Ανοχή: ±20%, Τρέχουσα βαθμολογία: 220mA,
Επαγωγή: 680nH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 310mA,
Επαγωγή: 1µH, Ανοχή: ±20%, Τρέχουσα βαθμολογία: 270mA,
Επαγωγή: 1.2µH, Ανοχή: ±20%, Τρέχουσα βαθμολογία: 880mA,
Επαγωγή: 27µH, Ανοχή: ±5%, Τρέχουσα βαθμολογία: 220mA,
Υλικό - Πυρήνας: Ferrite, Επαγωγή: 120µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 190mA,
Τύπος: Wirewound, Επαγωγή: 2.2µH, Ανοχή: ±5%, Τρέχουσα βαθμολογία: 200mA,
Επαγωγή: 470µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 55mA,
Τύπος: Wirewound, Επαγωγή: 18µH, Ανοχή: ±5%, Τρέχουσα βαθμολογία: 130mA,
Επαγωγή: 330µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 60mA,
Υλικό - Πυρήνας: Ferrite, Επαγωγή: 6.8µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 1.3A,
Επαγωγή: 2.2µH, Ανοχή: ±20%, Τρέχουσα βαθμολογία: 750mA,
Επαγωγή: 330nH, Ανοχή: ±20%, Τρέχουσα βαθμολογία: 960mA,
Επαγωγή: 1.5µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 730mA,
Επαγωγή: 15µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 145mA,
Επαγωγή: 100µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 275mA,
Επαγωγή: 560nH, Ανοχή: ±20%, Τρέχουσα βαθμολογία: 1.1A,
Επαγωγή: 39µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 220mA,
Επαγωγή: 180µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 165mA,
Επαγωγή: 47µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 70mA,
Τύπος: Wirewound, Επαγωγή: 68nH, Ανοχή: ±5%, Τρέχουσα βαθμολογία: 300mA,
Επαγωγή: 8.2µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 165mA,
Επαγωγή: 1µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 790mA,
Επαγωγή: 33µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 76mA,
Επαγωγή: 220µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 75mA,
Επαγωγή: 390µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 55mA,
Επαγωγή: 470nH, Ανοχή: ±20%, Τρέχουσα βαθμολογία: 330mA,
Επαγωγή: 1.8µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 240mA,
Υλικό - Πυρήνας: Ferrite, Επαγωγή: 3.3mH, Ανοχή: ±5%, Τρέχουσα βαθμολογία: 500mA,
Επαγωγή: 18µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 140mA,
Υλικό - Πυρήνας: Ferrite, Επαγωγή: 100µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 210mA,
Επαγωγή: 10µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 160mA,
Επαγωγή: 560µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 120mA,
Επαγωγή: 3.3µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 610mA,
Υλικό - Πυρήνας: Ferrite, Επαγωγή: 56µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 570mA,