Υλικό - Πυρήνας: Ferrite, Επαγωγή: 12µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 1.15A,
Επαγωγή: 56µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 320mA,
Τύπος: Wirewound, Επαγωγή: 10µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 155mA,
Επαγωγή: 10µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 460mA,
Τύπος: Wirewound, Επαγωγή: 39nH, Ανοχή: ±5%, Τρέχουσα βαθμολογία: 350mA,
Επαγωγή: 100µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 90mA,
Επαγωγή: 82µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 290mA,
Επαγωγή: 820nH, Ανοχή: ±20%, Τρέχουσα βαθμολογία: 290mA,
Επαγωγή: 27µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 390mA,
Επαγωγή: 560nH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 320mA,
Επαγωγή: 680nH, Ανοχή: ±20%, Τρέχουσα βαθμολογία: 1.03A,
Τύπος: Wirewound, Επαγωγή: 560nH, Ανοχή: ±5%, Τρέχουσα βαθμολογία: 325mA,
Υλικό - Πυρήνας: Ferrite, Επαγωγή: 220µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 160mA,
Επαγωγή: 5.6µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 590mA,
Επαγωγή: 82µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 46mA,
Επαγωγή: 680µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 113mA,
Επαγωγή: 47µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 70mA,
Επαγωγή: 3.3µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 670mA,
Επαγωγή: 18µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 140mA,
Επαγωγή: 220nH, Ανοχή: ±20%, Τρέχουσα βαθμολογία: 400mA,
Επαγωγή: 150nH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 800mA,
Επαγωγή: 1mH, Ανοχή: ±5%, Τρέχουσα βαθμολογία: 40mA,
Επαγωγή: 220nH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 730mA,
Επαγωγή: 39µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 74mA,
Τύπος: Wirewound, Επαγωγή: 4.7nH, Ανοχή: ±0.5nH, Τρέχουσα βαθμολογία: 800mA,
Επαγωγή: 1.2µH, Ανοχή: ±5%, Τρέχουσα βαθμολογία: 480mA,
Επαγωγή: 330nH, Ανοχή: ±20%, Τρέχουσα βαθμολογία: 1.28A,
Επαγωγή: 220nH, Ανοχή: ±20%, Τρέχουσα βαθμολογία: 1.4A,
Επαγωγή: 10µH, Ανοχή: ±5%, Τρέχουσα βαθμολογία: 280mA,
Τύπος: Wirewound, Επαγωγή: 5.6µH, Ανοχή: ±5%, Τρέχουσα βαθμολογία: 170mA,
Υλικό - Πυρήνας: Ferrite, Επαγωγή: 2.2mH, Ανοχή: ±5%, Τρέχουσα βαθμολογία: 600mA,
Επαγωγή: 1.5µH, Ανοχή: ±20%, Τρέχουσα βαθμολογία: 250mA,
Επαγωγή: 15µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 460mA,
Επαγωγή: 680nH, Ανοχή: ±20%, Τρέχουσα βαθμολογία: 310mA,
Επαγωγή: 330nH, Ανοχή: ±20%, Τρέχουσα βαθμολογία: 370mA,