Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 100k, Ανοχή αντίστασης: ±5%, B0 / 50: 3892K,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 10k, Ανοχή αντίστασης: ±1%, B0 / 50: 3892K,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 1M, Ανοχή αντίστασης: ±5%,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 2.252k, Ανοχή αντίστασης: ±0.5°C, B0 / 50: 3892K,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 30k, Ανοχή αντίστασης: ±0.5°C, B0 / 50: 3892K,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 10k, Ανοχή αντίστασης: ±2%, B0 / 50: 3892K,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 5k, Ανοχή αντίστασης: ±0.1°C, B0 / 50: 3892K,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 3k, Ανοχή αντίστασης: ±0.1°C, B0 / 50: 3892K,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 5k, Ανοχή αντίστασης: ±10%, B0 / 50: 3892K,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 30k, Ανοχή αντίστασης: ±5%, B0 / 50: 3892K,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 10k, Ανοχή αντίστασης: ±0.5°C, B0 / 50: 3892K,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 100, Ανοχή αντίστασης: ±20%,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 10k, Ανοχή αντίστασης: ±1%,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 10k, Ανοχή αντίστασης: ±5%, B0 / 50: 3892K,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 10k, Ανοχή αντίστασης: ±0.1°C, B0 / 50: 3892K,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 2k, Ανοχή αντίστασης: ±10%,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 3k, Ανοχή αντίστασης: ±0.2°C, B0 / 50: 3892K,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 3k, Ανοχή αντίστασης: ±0.5°C, B0 / 50: 3892K,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 10k, Ανοχή αντίστασης: ±0.1°C, B0 / 50: 3575K,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 100k, Ανοχή αντίστασης: ±0.1°C, B0 / 50: 4140K,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 10k, Ανοχή αντίστασης: ±10%, B0 / 50: 3892K,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 25k, Ανοχή αντίστασης: ±1%,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 10k, Ανοχή αντίστασης: ±2%, B0 / 50: 3575K,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 10k, Ανοχή αντίστασης: ±0.2°C, B0 / 50: 3892K,