Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 10k, Ανοχή αντίστασης: ±10%, B0 / 50: 3892K,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 100k, Ανοχή αντίστασης: ±10%, B0 / 50: 3920K,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 10k, Ανοχή αντίστασης: ±10%, B0 / 50: 3320K,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 1M, Ανοχή αντίστασης: ±5%, B0 / 50: 4140K,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 10k, Ανοχή αντίστασης: ±10%, B0 / 50: 3575K,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 100k, Ανοχή αντίστασης: ±10%, B0 / 50: 4140K,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 1M, Ανοχή αντίστασης: ±10%, B0 / 50: 4140K,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 12k, Ανοχή αντίστασης: ±10%, B0 / 50: 3575K,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 100k, Ανοχή αντίστασης: ±10%, B0 / 50: 3991K,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 100, Ανοχή αντίστασης: ±10%, B0 / 50: 2941K,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 12k, Ανοχή αντίστασης: ±10%, B0 / 50: 3892K,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 1k, Ανοχή αντίστασης: ±10%, B0 / 50: 2941K,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 120k, Ανοχή αντίστασης: ±10%, B0 / 50: 3892K,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 10k, Ανοχή αντίστασης: ±1%, B0 / 50: 3320K,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 100k, Ανοχή αντίστασης: ±0.5°C, B0 / 50: 3892K,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 10k, Ανοχή αντίστασης: ±3%, B0 / 50: 3892K,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 100k, Ανοχή αντίστασης: ±5%, B0 / 50: 3892K,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 1M, Ανοχή αντίστασης: ±10%, B0 / 50: 4369K,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 10k, Ανοχή αντίστασης: ±10%, B0 / 50: 3419K,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 1k, Ανοχή αντίστασης: ±5%, B0 / 50: 2941K,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 1k, Ανοχή αντίστασης: ±10%, B0 / 50: 3419K,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 1k, Ανοχή αντίστασης: ±10%, B0 / 50: 3263K,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 1.8k, Ανοχή αντίστασης: ±10%, B0 / 50: 3419K,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 150k, Ανοχή αντίστασης: ±10%, B0 / 50: 3892K,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 100k, Ανοχή αντίστασης: ±1%, B0 / 50: 3892K,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 15k, Ανοχή αντίστασης: ±10%, B0 / 50: 3892K,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 10k, Ανοχή αντίστασης: ±1°C, B0 / 50: 3892K,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 100k, Ανοχή αντίστασης: ±10%, B0 / 50: 3892K,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 10k, Ανοχή αντίστασης: ±1%, B0 / 50: 3892K,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 10k, Ανοχή αντίστασης: ±0.5°C, B0 / 50: 3892K,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 10k, Ανοχή αντίστασης: ±5%, B0 / 50: 3892K,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 10k, Ανοχή αντίστασης: ±2%, B0 / 50: 3892K,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 100k, Ανοχή αντίστασης: ±5%, B0 / 50: 4140K,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 2k, Ανοχή αντίστασης: ±10%, B0 / 50: 3892K,