Επαγωγή: 1mH, Ανοχή: ±15%, Τρέχουσα βαθμολογία: 30A,
Επαγωγή: 10mH, Ανοχή: ±15%, Τρέχουσα βαθμολογία: 10A,
Επαγωγή: 5H, Ανοχή: ±15%, Τρέχουσα βαθμολογία: 300mA,
Επαγωγή: 30mH, Ανοχή: ±15%, Τρέχουσα βαθμολογία: 5A,
Επαγωγή: 2.5mH, Ανοχή: ±15%, Τρέχουσα βαθμολογία: 20A,
Επαγωγή: 200mH, Ανοχή: ±15%, Τρέχουσα βαθμολογία: 2A,
Επαγωγή: 3H, Ανοχή: ±15%, Τρέχουσα βαθμολογία: 500mA,
Επαγωγή: 10H, Ανοχή: ±15%, Τρέχουσα βαθμολογία: 200mA,
Επαγωγή: 300mH, Ανοχή: ±15%, Τρέχουσα βαθμολογία: 1A,
Επαγωγή: 5mH, Ανοχή: ±15%, Τρέχουσα βαθμολογία: 10A,
Επαγωγή: 10H, Ανοχή: ±15%, Τρέχουσα βαθμολογία: 150mA,
Επαγωγή: 2.6H, Ανοχή: ±15%, Τρέχουσα βαθμολογία: 300mA,
Επαγωγή: 1mH, Ανοχή: ±15%, Τρέχουσα βαθμολογία: 20A,
Επαγωγή: 8H, Ανοχή: ±15%, Τρέχουσα βαθμολογία: 150mA,
Επαγωγή: 20H, Ανοχή: ±15%, Τρέχουσα βαθμολογία: 100mA,
Επαγωγή: 5H, Ανοχή: ±15%, Τρέχουσα βαθμολογία: 200mA,
Επαγωγή: 12H, Ανοχή: ±15%, Τρέχουσα βαθμολογία: 100mA,
Επαγωγή: 50mH, Ανοχή: ±15%, Τρέχουσα βαθμολογία: 2A,
Επαγωγή: 5H, Ανοχή: ±15%, Τρέχουσα βαθμολογία: 150mA,
Επαγωγή: 40H, Ανοχή: ±15%, Τρέχουσα βαθμολογία: 50mA,
Επαγωγή: 30H, Ανοχή: ±15%, Τρέχουσα βαθμολογία: 100mA,
Τύπος: Wirewound, Υλικό - Πυρήνας: Ferrite, Επαγωγή: 5mH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 2.2A,
Τύπος: Wirewound, Υλικό - Πυρήνας: Ferrite, Επαγωγή: 1mH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 4.4A,
Επαγωγή: 15H, Ανοχή: ±15%, Τρέχουσα βαθμολογία: 100mA,
Επαγωγή: 10H, Ανοχή: ±15%, Τρέχουσα βαθμολογία: 125mA,
Επαγωγή: 7H, Ανοχή: ±15%, Τρέχουσα βαθμολογία: 150mA,
Επαγωγή: 600mH, Ανοχή: ±15%, Τρέχουσα βαθμολογία: 750mA,
Επαγωγή: 1.5H, Ανοχή: ±15%, Τρέχουσα βαθμολογία: 500mA,
Επαγωγή: 2.5H, Ανοχή: ±15%, Τρέχουσα βαθμολογία: 300mA,
Επαγωγή: 4H, Ανοχή: ±15%, Τρέχουσα βαθμολογία: 225mA,
Επαγωγή: 2.5mH, Ανοχή: ±15%, Τρέχουσα βαθμολογία: 10A,
Επαγωγή: 60mH, Ανοχή: ±15%, Τρέχουσα βαθμολογία: 2A,
Επαγωγή: 28mH, Ανοχή: ±15%, Τρέχουσα βαθμολογία: 3A,
Τύπος: Wirewound, Υλικό - Πυρήνας: Ferrite, Επαγωγή: 500µH, Ανοχή: ±10%, Τρέχουσα βαθμολογία: 6.5A,
Επαγωγή: 15mH, Ανοχή: ±15%, Τρέχουσα βαθμολογία: 4A,