Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 100k, Ανοχή αντίστασης: ±0.5%,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 50k, Ανοχή αντίστασης: ±0.5°C, B0 / 50: 3892K,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 500k, Ανοχή αντίστασης: ±5%, B0 / 50: 4140K,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 500, Ανοχή αντίστασης: ±10%, B0 / 50: 3419K,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 500k, Ανοχή αντίστασης: ±10%, B0 / 50: 4140K,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 5k, Ανοχή αντίστασης: ±10%, B0 / 50: 3892K,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 5k, Ανοχή αντίστασης: ±10%, B0 / 50: 3320K,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 500, Ανοχή αντίστασης: ±10%, B0 / 50: 2941K,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 5k, Ανοχή αντίστασης: ±10%, B0 / 50: 3419K,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 50k, Ανοχή αντίστασης: ±1%, B0 / 50: 3892K,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 5M, Ανοχή αντίστασης: ±10%, B0 / 50: 4640K,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 500, Ανοχή αντίστασης: ±5%, B0 / 50: 2941K,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 50k, Ανοχή αντίστασης: ±5%, B0 / 50: 3892K,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 5k, Ανοχή αντίστασης: ±5%, B0 / 50: 3419K,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 50k, Ανοχή αντίστασης: ±10%, B0 / 50: 3892K,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 6.8k, Ανοχή αντίστασης: ±10%, B0 / 50: 3892K,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 68k, Ανοχή αντίστασης: ±10%, B0 / 50: 3991K,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 75k, Ανοχή αντίστασης: ±10%, B0 / 50: 3892K,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 10k, Ανοχή αντίστασης: ±0.1°C, Ανοχή αξίας B: ±0.4%, B0 / 50: 3891K,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 100k, Ανοχή αντίστασης: ±0.2°C, Ανοχή αξίας B: ±0.8%, B0 / 50: 3988K,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 30k, Ανοχή αντίστασης: ±0.1°C, Ανοχή αξίας B: ±0.4%, B0 / 50: 3810K,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 10k, Ανοχή αντίστασης: ±0.2°C, Ανοχή αξίας B: ±0.4%,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 1k, Ανοχή αντίστασης: ±0.2°C, Ανοχή αξίας B: ±1%, B0 / 50: 3271K,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 2.252k, Ανοχή αντίστασης: ±0.1°C, Ανοχή αξίας B: ±0.4%, B0 / 50: 3891K,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 10k, Ανοχή αντίστασης: ±0.1°C, Ανοχή αξίας B: ±0.4%, B0 / 50: 3574K,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 3k, Ανοχή αντίστασης: ±0.1°C, Ανοχή αξίας B: ±0.4%, B0 / 50: 3891K,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 5k, Ανοχή αντίστασης: ±0.2°C, Ανοχή αξίας B: ±0.8%, B0 / 50: 3891K,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 30k, Ανοχή αντίστασης: ±0.2°C, Ανοχή αξίας B: ±0.8%, B0 / 50: 3810K,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 10k, Ανοχή αντίστασης: ±0.2°C, Ανοχή αξίας B: ±0.8%, B0 / 50: 3574K,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 10k,
Αντοχή σε Ohms @ 25 ° C: 10k, Ανοχή αντίστασης: ±5%, Ανοχή αξίας B: ±5%,